전화걸기
객실보기
예약하기
Loading...

예약안내

요금 및 이용에 대한 종합안내.

객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
102호 펜션룸(온돌) , 거실1+방1 85.9㎡ 8 10 250,000 250,000 250,000
103호,205호 펜션룸(온돌) 66.1㎡ 6 8 150,000 180,000 180,000
101호,209호,210호 펜션룸(온돌) 59.5㎡ 4 6 120,000 150,000 150,000
201호,202호,203호 펜션룸(침대),커풀룸 49.5㎡ 4 4 110,000 140,000 140,000
206호,212호 일반룸(온돌) 23.4㎡ 3 3 70,000 80,000 80,000
106호,107호,207호,208호,211호,216호,217호 일반룸(침대) 19.8㎡ 2 2 50,000 60,000 60,000
213호 일반룸(온돌) 26.4㎡ 3 3 70,000 80,000 80,000
215호 일반룸(퀸사이즈 침대1+온돌침구1) 26.4㎡ 3 3 70,000 80,000 80,000
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
102호 펜션룸(온돌) , 거실1+방1 85.9㎡ 8 10 250,000 300,000 300,000
103호,205호 펜션룸(온돌) 66.1㎡ 6 8 180,000 250,000 250,000
101호,209호,210호 펜션룸(온돌) 59.5㎡ 4 6 150,000 200,000 200,000
201호,202호,203호 펜션룸(침대),커풀룸 49.5㎡ 4 4 140,000 190,000 190,000
206호,212호 일반룸(온돌) 23.4㎡ 3 3 80,000 120,000 120,000
106호,107호,207호,208호,211호,216호,217호 일반룸(침대) 19.8㎡ 2 2 60,000 100,000 100,000
213호 일반룸(온돌) 26.4㎡ 3 3 80,000 120,000 120,000
215호 일반룸(퀸사이즈 침대1+온돌침구1) 26.4㎡ 3 3 80,000 120,000 120,000
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
102호 펜션룸(온돌) , 거실1+방1 85.9㎡ 8 10 250,000 300,000 300,000
103호,205호 펜션룸(온돌) 66.1㎡ 6 8 180,000 250,000 250,000
101호,209호,210호 펜션룸(온돌) 59.5㎡ 4 6 150,000 200,000 200,000
201호,202호,203호 펜션룸(침대),커풀룸 49.5㎡ 4 4 140,000 190,000 190,000
206호,212호 일반룸(온돌) 23.4㎡ 3 3 100,000 120,000 120,000
106호,107호,207호,208호,211호,216호,217호 일반룸(침대) 19.8㎡ 2 2 80,000 10,000 10,000
213호 일반룸(온돌) 26.4㎡ 3 3 10,000 120,000 120,000
215호 일반룸(퀸사이즈 침대1+온돌침구1) 26.4㎡ 3 3 10,000 120,000 120,000
  • 금요일 : 금요일요금 적용
  • 일요일 : 주중요금 적용
  • 공휴일전일 : 주말요금 적용
  • 기준인원 초과요금 : 성인 : 20,000원/인, 아동 : 10,000원/인, 유아 : 5,000원/인
  • 성수기안내 : 여름성수기 : 겨울성수기 :
Reservation

예약안내

Usage

이용안내

Refund

환불안내

Refund Table

환불율

이용일기준 환불금액율
7 일전 80%
6 일전 80%
5 일전 70%
4 일전 60%
3 일전 50%
2 일전 40%
1 일전 30%
숙박당일 환불없음